Island Shangri-La, Hong Kong 港島香格里拉大酒店
Pacific Place, Supreme Court Road, Central, Hong Kong
香港中環法院道太古廣場
Tel: (852) 2877 3838
Fax: (852) 2521 8742
Email: isl@shangri-la.com
*場地資料及相片均轉載自Island Shangri-La, Hong Kong
At Island Shangri-La, intimate spaces amid the urban sanctuary make for the ideal venue to exchange vows. Plan your big day with us and leave all details to our team of wedding specialists to tailor for you.
Level 56
Venue | Capacity & Setup Style | Dimension (m) | Area (sqm) | Ceiling (m) | |||
Reception | Theatre | Banquet | Classroom | ||||
Harbour Room | 130 | 100 | 108 | 72 | 20 x 8 | 160 | 3.7 |
Roof Garden | 80 | 40 | x | 120 | 5.1 |
Level 39
Venue | Capacity & Setup Style | Dimension (m) | Area (sqm) | Ceiling (m) | |||
Reception | Theatre | Banquet | Classroom | ||||
Atrium I & II (360 view) | 200 | 180 | 144 | 108 | 18 x 12 | 216 | 4.2 |
Atrium I (360 view) | 50 | 30 | 24 | 5 x 12 | 60 | 4.2 | |
Atrium II (360 view) | 150 | 105 | 84 | 60 | 13 x 12 | 156 | 4.2 |
Jade I (360 view) | 4 x 8 | 32 | 2.6 | ||||
Jade II (360 view) | 6 | 4 x 5 | 20 | 2.6 | |||
Jade III (360 view) | 4 x 5 | 20 | 2.6 | ||||
Opal (360 view) | 6 | 4 x 6 | 24 | 2.6 |
Level 5
Venue | Capacity & Setup Style | Dimension (m) | Area (sqm) | Ceiling (m) | |||
Reception | Theatre | Banquet | Classroom | ||||
Island Ballroom | 1000 | 700 | 540 | 300 | 15 x 43 | 645 | 4.45 |
Ballroom A | 200 | 150 | 120 | 72 | 15 x 13 | 195 | 4.45 |
Ballroom B | 250 | 220 | 160 | 100 | 15 x 17 | 255 | 4.45 |
Ballroom C | 200 | 150 | 120 | 72 | 15 x 13 | 195 | 4.45 |
Taishan Room | 80 | 70 | 60 | 54 | 14 x 9 | 126 | 3.23 |
Huashan Room | 50 | 30 | 36 | 24 | 8 x 8 | 64 | 3.91 |
Hengshan Room | 20 | 20 | 12 | 0 | 3.5 x 7 | 24.5 | 3.91 |
Songshan Room | 20 | 20 | 12 | 0 | 3.5 x 7 | 24.5 | 3.91 |
Hengshan & Songshan Rooms | 30 | 40 | 24 | 0 | 3.5 x 14 | 49 | 3.91 |
Tianshan Room | 50 | 30 | 36 | 24 | 8 x 9 | 72 | 3.94 |
Lushan Room | 50 | 30 | 36 | 24 | 7 x 11 | 77 | 3.94 |
Tianshan & Lushan Rooms | 100 | 80 | 72 | 60 | 7.5 x 20 | 150 | 3.94 |
Comments